PLANOWANE LIMITY PRZYJĘĆ NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 (semestr zimowy)
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
architektura | 75 |
projektowanie architektury wnętrz i otoczenia | 45 |
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
biotechnologia | 50 |
kynologia | 60 |
zootechnika | 40 |
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
budownictwo | 150 |
budownictwo (inżynier europejski) | 30 |
inżynieria środowiska | 45 |
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
Economics | 30 |
ekonomia | 90 |
zarządzanie | 60 |
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
automatyka i robotyka | 90 |
elektrotechnika | 90 |
teleinformatyka | 90 |
WYDZIAŁ INFORMATYKI
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
informatyka | 320 |
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
energetyka | 30 |
inżynieria materiałowa | 30 |
inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych | 30 |
inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 - studia dualne | 20 |
inżynieria transportu | 30 |
mechanika i budowa maszyn | 60 |
mechatronika | 60 |
projektowanie materiałów w konstrukcjach inżynierskich | 30 |
zarządzanie i inżynieria produkcji | 60 |
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
architektura krajobrazu | 30 |
ochrona środowiska | 30 |
odnawialne źródła energii | 60 |
ogrodnictwo | 30 |
rolnictwo | 30 |
uprawa winorośli i winiarstwo | 30 |
WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
Aquaculture and Fisheries | 15 |
ichtiologia i akwakultura | 30 |
mikrobiologia stosowana | 30 |
technologia żywności i żywienie człowieka | 75 |
WYDZIAŁ TECHNIKI MORSKIEJ I TRANSPORTU
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
budowa jachtów | 30 |
chłodnictwo i klimatyzacja | 30 |
logistyka | 90 |
oceanotechnika | 30 |
transport | 45 |
WYDZIAŁ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
KIERUNEK STUDIÓW | LIMIT PRZYJĘĆ studia stacjonarne pierwszego stopnia |
---|---|
chemia | 50 |
Chemical Engineering | 24 |
inżynieria chemiczna i procesowa | 50 |
inżynieria materiałów i nanomateriałów | 30 |
Materials Science and Engineering | 24 |
technologia chemiczna | 50 |