Projekt | Wartość projektu | Finansowanie | Okres Realizacji | Kierownik projektu |
---|---|---|---|---|
RE-BLUE - Resource efficient blue food production from small underutilized pelagic fish species | 200 000,00 euro | Sustainable Blue Economy Partnership, NCBiR | 01.06.2024 - 31.05.2027 | Prof. dr hab. inż. Mariusz Szymczak |
Gain - Green Aquaculture Intensification in Europe | 203 500,00 euro | Horyzont 2020 | 01.05.2018 - 31.10.2021 | dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT |
Seafoodtomorrow - nutritious, safe and sustainable seafood for consumers of tomorrow | 109 925,00 euro | Horyzont 2020 | 01.11.2017 - 30.04.2021 | dr hab. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT |
Seafoodtomorrow – premia na H2020 | 92 420,00 PLN | premia na H2020 | 01.11.2017 - 30.04.2021 | dr hab. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT |
Gain – premia na H2020 | 176 556,00 PLN | premia na H2020 | 01.05.2018 - 31.10.2021 | dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT |
Humidwrap – humidity and water regulating active packaging / Aktywne opakowanie regulujące wilgotność i zawartość wody | 239 637,50 euro | Cornet – 23 | 01.04.2018 - 31.03.2020 | Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak |
Rozwój innowacyjnych bioaktywnych fermentowanych wegańskich produktów spożywczych z wybranych makuchów dostępnych na rynku polskim - ProBioVege | 1 328 757,50 PLN | LIDER XI, NCBR | 04.01.2021 - 31.12.2023 | dr inż. Łukasz Łopusiewicz |
Opracowanie przyjaznego dla środowiska naturalnego, aktywnego, wielofunkcyjnego opakowania przeznaczonego do wydłużenia okresu trwałości świeżej żywności, na bazie termoformowalnego materiału włóknistego | 839 636,10 PLN | Cornet | 01.05.2015 - 31.03.2018 | dr inż. Łukasz Łopusiewicz |
Niwelowanie barier w dostępie do edukacji – dostosowani bez zarzutów | 4 445 267,82 PLN | Power | 01.01.2020 - 30.06.2023 | dr inż. Dominika Plust |
Opracowanie technologii nowych i innowacyjnych produktów z karpia w celu zapewnienia całorocznego zbytu tego surowca z gospodarstw akwakultury | 2 837 679,53 PLN | ARIMR | 2020-06-01 - 2023-05-31 | dr inż. Grzegorz Tokarczyk |
Charakterystyka atypowych szczepów Listeria monocytogenes izolowanych ze środowiska produkcji żywności | 49 500 PLN | Miniatura 5, NCN | 01.10.2021 - 30.03.2023 | dr inż. Barbara Szymczak |
Menu dodatkowe
- Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
- Rada Dyscypliny Inżynieria Chemiczna
- Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
- Rada Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo
- Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne
- Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne
- Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse
- Rada Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo
- Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna
- Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
- Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport
- Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo, Energetyka
- Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka